NEOENERGIA S.A
Presente em 18 estados do país e o Distrito Federal, somos um time com mais de 15 mil colaboradores próprios que atuam em diversas partes do Brasil. Juntos estamos transformando a vida de 16 milhões de clientes através das soluções inovadoras!
Se você tem potencial para gerar energia junto com a gente, não perca tempo e participe!
Conheça abaixo os pré-requisitos, localidades e benefícios:
Pré-Requisitos
Modalidade do Curso: Ensino superior (Bacharel e Tecnólogo) ou Técnico
Modelo de trabalho: Presencial
Formação: A partir de Junho/2026
Localidades e Cursos
Campinas | Engenharia Elétrica | Dracena | Engenharia Elétrica |
Administração | Engenharia de Produção | ||
Estatística | Tatuí | Engenharia Elétrica | |
Ciências Econômicas | Engenharia de Produção | ||
Ciências Contábeis | Rio Claro | Engenharia Elétrica | |
Ciência da Computação | Engenharia de Produção | ||
Matemática | Atibaia | Engenharia Elétrica | |
Ciência de Dados | Engenharia Eletrônica | ||
Engenharia Ambiental | Engenharia de Produção | ||
Engenharia Florestal | Ubatuba | Engenharia Elétrica | |
Engenharia de Produção | Engenharia Eletrônica | ||
Comunicação/Marketing | Engenharia de Produção | ||
Engenharia Automação | Guarujá | Engenharia Elétrica | |
Engenharia da Computação | Engenharia Eletrônica | ||
Física | Engenharia de Produção | ||
Engenharia Mecânica | Registro | Engenharia Elétrica | |
Biologia | Engenharia Eletrônica | ||
Engenharia de Telecomunicações | Engenharia de Produção | ||
Sistemas de Informação | Itapeva | Engenharia Elétrica | |
Geografia | Engenharia Eletrônica | ||
Andradina | Engenharia Elétrica | Engenharia de Produção | |
Engenharia de Produção | |||
Votuporanga | Engenharia Elétrica | ||
Engenharia de Produção |
Benefícios
· Plano de Saúde e Odontológico
· Seguro de Vida
· Wellhub
· Bolsa Estágio
· Vale Transporte
· Vale Alimentação/Refeição
E muito mais!